Matematický klokan 2017
17.3.2017
Mezinárodní soutěž, které se účastní žáci 2.až 9. tříd. Výsledky jsou zpracovány za školu, krajské, celonárodní srovnání bude k dispozici později.
KATEGORIE CVRČEK 2. - 3. TŘÍDY, 75 řešitelů, max. 90 bodů
Nejúspěšnější řešitelé
| Jméno a přijímení | Třída | počet bodů |
| Pavlína Součková | 3.A | 77 |
| Matouš Kavalír | 2.B | 73 |
| Marek Pohl | 2.A | 68 |
KATEGORIE KLOKÁNEK 4. - 5. TŘÍDY, 96 řešitelů, max. 120 bodů
Nejúspěšnější řešitelé
| Jméno a přijímení | Třída | počet bodů |
| Tomáš Kavalír | 5.A | 116 |
| Petr Nekovář | 5.A | 115 |
| Lucie Netolická | 5.A | 112 |
| Denis Kolouch | 5.A | 103 |
| Jan Štefáček | 4.A | 99 |
| Kateřina Adamová | 5.A | 96 |
| Viktorie Martincová | 5.A | 95 |
| Anna Vavroušková | 5.A | 94 |
| Erik Šrámek | 4.A | 93 |
| Vojtěch Mazurka | 5.B | 91 |
KATEGORIE BENJAMIN 6. - 7. TŘÍDY, 71 řešitelů, max. 120 bodů
Nejúspěšnější řešitelé
| Jméno a přijímení | Třída | počet bodů |
| Jan Němec | 6.A | 91 |
| Matyáš Vališ | 7.B | 89 |
| Pavel Prudký | 6.B | 83 |
| Nicollas Mastil | 6.B | 79 |
| Simona Culková | 6.A | 78 |
| Tomáš Hořínek | 7.A | 77 |
| Marta Tůmová | 7.B | 74 |
| Natálie Stehnová | 7.B | 72 |
| Darina Resslová | 7.B | 71 |
| Alexandr Kuckir | 7.B | 70 |
| Michaela Havlová | 6.A | 70 |
KATEGORIE KADET 8. TŘÍDY, 34 řešitelů, max. 120 bodů
Nejúspěšnější řešitelé
| Jméno a přijímení | Třída | počet bodů |
| Zbyněk Klusoň | 8.B | 62 |
| Klára Jana Furchová | 8.B | 60 |
| Petra Mládková | 8.A | 58 |
| Daniela Kutílková | 8.B | 57 |
| Jiří Pavlíček | 8.A | 56 |
| Monika Janáčková | 8.B | 54 |
| Barbora Polová | 8.A | 52 |
| Anna Bičíková | 8.B | 51 |
| Jan Martinec | 8.B | 51 |
| Kateřina Culková | 8.A | 50 |
| Simona Marková | 8.B | 50 |
| Dominik Němec | 8.B | 50 |
| Jan Uhlíř | 8.A | 50 |
